Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки
Bogdan (Обговорення • внесок) |
Bogdan (Обговорення • внесок) |
||
Рядок 8: | Рядок 8: | ||
Коротка історична довідка: | Коротка історична довідка: | ||
Один з найстаріших педагогічних ВНЗ України, створений у 1804 році. 1 вересня 1811 року прийняв перших студентів. Його відкриттю сприяла діяльність В.Каразіна, Г.Квитки-Основ`яненка, П.Гулака-Артемовського. У 1932 році інститут отримав назву Харківський державний педагогічний інститут. У 1945 році інституту присвоєно ім`я Г.С.Сковороди. У 1994 році інституту присвоєно статус університету, а у 2004 році надано статус національного | Один з найстаріших педагогічних ВНЗ України, створений у 1804 році. 1 вересня 1811 року прийняв перших студентів. Його відкриттю сприяла діяльність В.Каразіна, Г.Квитки-Основ`яненка, П.Гулака-Артемовського. У 1932 році інститут отримав назву Харківський державний педагогічний інститут. У 1945 році інституту присвоєно ім`я Г.С.Сковороди. У 1994 році інституту присвоєно статус університету, а у 2004 році надано статус національного | ||
+ | |||
Кількість факультетів – 17 | Кількість факультетів – 17 | ||
+ | |||
Напрями підготовки: | Напрями підготовки: | ||
− | 6.010101Дошкільна освіта | + | |
− | 6.010102 Початкова освіта | + | *6.010101Дошкільна освіта |
− | 6.010106 Соціальна педагогіка | + | *6.010102 Початкова освіта |
− | 6.010201 Фізичне виховання | + | *6.010106 Соціальна педагогіка |
− | 6.020202 Хореографія | + | *6.010201 Фізичне виховання |
− | 6.020204 Музичне мистецтво | + | *6.020202 Хореографія |
− | 6.020205 Образотворче мистецтво | + | *6.020204 Музичне мистецтво |
− | 6.020207 Дизайн | + | *6.020205 Образотворче мистецтво |
− | 6.020302 Історія | + | *6.020207 Дизайн |
− | 6.020303 Філологія (українська мова та література) | + | *6.020302 Історія |
− | 6.020303 Філологія (російська мова та література) | + | *6.020303 Філологія (українська мова та література) |
− | 6.020303 Філологія (англійська мова та література) | + | *6.020303 Філологія (російська мова та література) |
− | 6.020303 Філологія (німецька мова та література) | + | *6.020303 Філологія (англійська мова та література) |
− | 6.020303 Філологія (французька мова та література) | + | *6.020303 Філологія (німецька мова та література) |
− | 6.030101 Соціологія | + | *6.020303 Філологія (французька мова та література) |
− | 6.030102 Психологія | + | *6.030101 Соціологія |
− | 6.030402 Право | + | *6.030102 Психологія |
− | 6.030501 Економічна теорія | + | *6.030402 Право |
− | 6.040101 Хімія | + | *6.030501 Економічна теорія |
− | 6.040102 Біологія | + | *6.040101 Хімія |
− | 6.040104 Географія | + | *6.040102 Біологія |
− | 6.040201 Математика | + | *6.040104 Географія |
− | 6.040203 Фізика | + | *6.040201 Математика |
− | 6.040302 Інформатика | + | *6.040203 Фізика |
+ | *6.040302 Інформатика | ||
Педагогічні та науково-педагогічні працівники: | Педагогічні та науково-педагогічні працівники: | ||
Всього – 839, з них мають науковий ступінь: | Всього – 839, з них мають науковий ступінь: | ||
− | + | * кандидата наук – 378 | |
− | + | * доктора наук – 120 | |
Поточна версія на 15:50, 15 квітня 2013
Ректор університету - Іван Федорович Прокопенко, академік Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор.
Офіційний сайт університету - hnpu.edu.ua/
Тип навчального закладу: університет Рівень акредитації: ІV рівень Коротка історична довідка: Один з найстаріших педагогічних ВНЗ України, створений у 1804 році. 1 вересня 1811 року прийняв перших студентів. Його відкриттю сприяла діяльність В.Каразіна, Г.Квитки-Основ`яненка, П.Гулака-Артемовського. У 1932 році інститут отримав назву Харківський державний педагогічний інститут. У 1945 році інституту присвоєно ім`я Г.С.Сковороди. У 1994 році інституту присвоєно статус університету, а у 2004 році надано статус національного
Кількість факультетів – 17
Напрями підготовки:
- 6.010101Дошкільна освіта
- 6.010102 Початкова освіта
- 6.010106 Соціальна педагогіка
- 6.010201 Фізичне виховання
- 6.020202 Хореографія
- 6.020204 Музичне мистецтво
- 6.020205 Образотворче мистецтво
- 6.020207 Дизайн
- 6.020302 Історія
- 6.020303 Філологія (українська мова та література)
- 6.020303 Філологія (російська мова та література)
- 6.020303 Філологія (англійська мова та література)
- 6.020303 Філологія (німецька мова та література)
- 6.020303 Філологія (французька мова та література)
- 6.030101 Соціологія
- 6.030102 Психологія
- 6.030402 Право
- 6.030501 Економічна теорія
- 6.040101 Хімія
- 6.040102 Біологія
- 6.040104 Географія
- 6.040201 Математика
- 6.040203 Фізика
- 6.040302 Інформатика
Педагогічні та науково-педагогічні працівники: Всього – 839, з них мають науковий ступінь:
- кандидата наук – 378
- доктора наук – 120