Шаблон:Список простий
Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки
(відмінності між версіями)
Snak (Обговорення • внесок) |
Snak (Обговорення • внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
<div class="catlinks" style="text-align:center"> | <div class="catlinks" style="text-align:center"> | ||
− | {{#if: {{{name|}}} | <span style="font-size: | + | {{#if: {{{name|}}} | <span style="font-size:bigger">'''[[{{#if: {{{link|}}} | {{{link}}}{{Pipe}} }}{{{name}}}]]'''</span> }} |
<div style="font-size:smaller;"> | <div style="font-size:smaller;"> | ||
{{#if: {{{text01|}}} | <span style="white-space:nowrap">'''[[{{#if: {{{link01|}}} | {{{link01}}}{{Pipe}} }}{{{text01}}}]]'''</span> }} | {{#if: {{{text01|}}} | <span style="white-space:nowrap">'''[[{{#if: {{{link01|}}} | {{{link01}}}{{Pipe}} }}{{{text01}}}]]'''</span> }} | ||
− | {{#if: {{{text02|}}} | <span style=" | + | {{#if: {{{text02|}}} | <span style="white-space:nowrap">{{Pipe}} '''[[{{#if: {{{link02|}}} | {{{link02}}}{{Pipe}} }}{{{text02}}}]]'''</span> }} |
− | {{#if: {{{text03|}}} | <span style=" | + | {{#if: {{{text03|}}} | <span style="white-space:nowrap">{{Pipe}} '''[[{{#if: {{{link03|}}} | {{{link03}}}{{Pipe}} }}{{{text03}}}]]'''</span> }} |
− | {{#if: {{{text04|}}} | <span style=" | + | {{#if: {{{text04|}}} | <span style="white-space:nowrap">{{Pipe}} '''[[{{#if: {{{link04|}}} | {{{link04}}}{{Pipe}} }}{{{text04}}}]]'''</span> }} |
− | {{#if: {{{text05|}}} | <span style=" | + | {{#if: {{{text05|}}} | <span style="white-space:nowrap">{{Pipe}} '''[[{{#if: {{{link05|}}} | {{{link05}}}{{Pipe}} }}{{{text05}}}]]'''</span> }} |
− | {{#if: {{{text06|}}} | <span style=" | + | {{#if: {{{text06|}}} | <span style="white-space:nowrap">{{Pipe}} '''[[{{#if: {{{link06|}}} | {{{link06}}}{{Pipe}} }}{{{text06}}}]]'''</span> }} |
− | {{#if: {{{text07|}}} | <span style=" | + | {{#if: {{{text07|}}} | <span style="white-space:nowrap">{{Pipe}} '''[[{{#if: {{{link07|}}} | {{{link07}}}{{Pipe}} }}{{{text07}}}]]'''</span> }} |
− | {{#if: {{{text08|}}} | <span style=" | + | {{#if: {{{text08|}}} | <span style="white-space:nowrap">{{Pipe}} '''[[{{#if: {{{link08|}}} | {{{link08}}}{{Pipe}} }}{{{text08}}}]]'''</span> }} |
− | {{#if: {{{text09|}}} | <span style=" | + | {{#if: {{{text09|}}} | <span style="white-space:nowrap">{{Pipe}} '''[[{{#if: {{{link09|}}} | {{{link09}}}{{Pipe}} }}{{{text09}}}]]'''</span> }} |
− | {{#if: {{{text10|}}} | <span style=" | + | {{#if: {{{text10|}}} | <span style="white-space:nowrap">{{Pipe}} '''[[{{#if: {{{link10|}}} | {{{link10}}}{{Pipe}} }}{{{text10}}}]]'''</span> }} |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Версія за 21:44, 14 березня 2013
Приклади вкладення
{{Список простий
|name = Назва плашки |link = Назва плашки посилається сюди (якщо відсутнє -- пошлеться на "Назва плашки")
|text01 = Публікація №1
|link01 = Довге посилання на публікацію1, видно користувачам буде тільки текст "Публікація 1", якщо це поле заповнене!
|text02 = Публікація №2
|text03 = Публікація №3
}}
Результат: